オンライン
学習に対応
あらゆる業種
に対応
業務量89%
削減も可

「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)」の対象となるため研修費用の最大75%が助成されます。負担を抑えて効果的に研修を導入することが可能です。助成金申請を専門とする社労士をご紹介できますので、複雑な申請作業や受給ミスの心配もありません。
※助成金の活用には条件があるため、活用をご希望の場合はお問合せの際にお申し付けください。
eラーニング(動画学習)形式のため、好きな時間に自分のペースで学習可能です。生成AIの基礎から実践までを体系的に習得でき、初心者でも短期間で業務活用レベルへ成長できます。社員一人ひとりのレベルに合わせた研修内容をご提供します。
AIは事務作業の自動化や営業効率の向上など、あらゆる業種・職種で業務を効率化し、生産性を大きく引き上げます。本研修では、AIを実務にどう活用するかを具体的に学び、すぐに成果につながるスキルを習得可能。「取り残されない企業」から「AI時代を有利に戦う企業」へ導くリスキリング研修です。
初めてAIを使う社員から、プロンプトは書けるけど実際の業務への生かし方が分からない、 もっと成果を上げたい方まで、3つのレベルから好きなカリキュラムを選んで受講が可能です
生成AIを活用したWEBマーケティング支援で培ったノウハウをもとに、法人向け研修を展開。 中小企業から大手、医療法人、自治体まで幅広い現場でAI活用を支援している。
管理部門

| 業務内容 | 受講前 | 受講後 |
|---|---|---|
| 翻訳 | 5時間 | 1時間 |
| 資料作成(定型フォーマット) | 30分 | 5分 |
| 資料のフォーマット作成 | 2時間 | 30分 |
| 資料作成 | 1時間 | 15分 |
| メール文章作成 | 2時間 | 30分 |
| リーガルチェック補助 | 4時間 | 1時間 |
| 業務内容 | 受講前 | 受講後 |
|---|---|---|
| 文章校正 | 5時間 | 1時間 |
| 与信管理・反社チェック | 2時間 | 10分 |
| 経営数字の分析、要約 | 3時間 | 30分 |
| KPI管理資料の作成 | 10時間 | 1時間 |
| KPI管理資料の運用と要約 | 3時間 | 15分 |
| 合計時間 | 36.5時間 | 5.5時間 |
営業部門

| 業務内容 | 受講前 | 受講後 |
|---|---|---|
| 営業先企業分析 | 3時間 | 1時間 |
| 提案ストーリの作成と戦略立案 | 2時間 | 30分 |
| 提案資料作成 | 2時間 | 30分 |
| 提案資料フォーマット作成 | 1時間 | 15分 |
| トークスクリプト作成 | 2時間 | 30分 |
| メール文章作成 | 2時間 | 30分 |
| 業務内容 | 受講前 | 受講後 |
|---|---|---|
| 営業数字の分析、要約 | 4時間 | 15分 |
| 報告資料の作成 | 1時間 | 15分 |
| 顧客管理資料の作成 | 1時間 | 15分 |
| 営業リスト作成・チェック | 3時間 | 1時間 |
| リーガルチェック補助 | 2時間 | 15分 |
| 合計時間 | 23時間 | 5.2時間 |
マーケティング部門

| 業務内容 | 受講前 | 受講後 |
|---|---|---|
| マーケット分析 | 2時間 | 30分 |
| ペルソナ分析 | 1時間 | 15分 |
| マーケティング戦略立案 | 4時間 | 15分 |
| バナー・画像作成 | 5時間 | 1時間 |
| LPO分析とアイデア出し | 2時間 | 30分 |
| 記事アイデア出しと作成 | 10時間 | 2時間 |
| 合計時間 | 24時間 | 3.2時間 |
IT部門

| 業務内容 | 受講前 | 受講後 |
|---|---|---|
| 要件定義 | 10時間 | 1時間 |
| プログラム作成 | 15時間 | 2時間 |
| バグ修正とエラー解析 | 5時間 | 30分 |
| 合計時間 | 23時間 | 5.2時間 |


資料請求・無料見積もり・その他お問い合せは下記フォームよりお気軽にご連絡ください。